SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
411002 11/04/2024 ***709963** FELIPE RODRIGUES DE SOUSA 100,00 100,00 0,00
410002 10/04/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3.487,64 3.487,64 0,00
410003 10/04/2024 ***047360001** JFF TECNOLOGIA LTDA 6.230,00 6.230,00 0,00
409008 09/04/2024 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 10.000,00 1.210,00 0,00
409007 09/04/2024 ***779400001** POSTO MENDES FEITOSA LTDA 12.696,15 10.981,57 0,00
409005 09/04/2024 ***249423** BRENDA DE MENESES BARBOSA MARTINS 300,00 300,00 0,00
409004 09/04/2024 ***530113** ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO 300,00 300,00 0,00
409006 09/04/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 8.777,50 8.777,50 0,00
409002 09/04/2024 ***603403** JUSINETE VIANA MARTINS 300,00 300,00 0,00
409003 09/04/2024 ***492963** AMANDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO 300,00 300,00 0,00
Totais: 42.491,29 31.986,71 0,00  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página