SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415009 15/04/2024 ***639100001** A A NOGUEIRA FILHO LTDA 1.530,00 1.530,00 0,00
415003 15/04/2024 ***565663** GILBERTO SARAIVA DOS SANTOS 200,00 200,00 0,00
415008 15/04/2024 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 2.100,42 2.100,42 2.100,42
415007 15/04/2024 ***979810001** J L ROCHA LTDA ME 5.000,00 975,00 0,00
412001 12/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.919,07 6.919,07 0,00
411006 11/04/2024 ***578607** WILLMANN IZAC RAMOS SANTOS JUNIOR 300,00 300,00 0,00
411005 11/04/2024 ***566816** CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA 300,00 300,00 0,00
411003 11/04/2024 ***344403** ALAN ALVES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
411001 11/04/2024 ***709963** FELIPE RODRIGUES DE SOUSA 100,00 100,00 0,00
411002 11/04/2024 ***709963** FELIPE RODRIGUES DE SOUSA 100,00 100,00 0,00
Totais: 16.649,49 12.624,49 2.100,42  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página