SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418001 18/04/2024 ***791013** EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER 120,00 120,00 0,00
417003 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 35.000,00 17.358,17 0,00
417001 17/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.358,17 0,00 0,00
417004 17/04/2024 ***842270001** GEILSA COELHO CAMINHA ME 6.577,83 6.577,83 0,00
416001 16/04/2024 ***223660001** RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29.044,05 25.308,45 0,00
416002 16/04/2024 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA 23.604,13 23.604,13 0,00
416004 16/04/2024 ***344403** ALAN ALVES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
416003 16/04/2024 ***962373** ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES 60,00 60,00 0,00
416011 16/04/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.300,40 7.300,40 0,00
416010 16/04/2024 ***548920001** ANJOS DE PATAS 28.240,00 2.824,00 0,00
Totais: 147.404,58 83.252,98 0,00  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página