SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423011 23/04/2024 ***311853** GABRIELA DE SOUSA ANDRADE 300,00 300,00 300,00
423005 23/04/2024 ***549740001** POSTO ALIANÇA LTDA 6.827,10 6.827,10 0,00
422005 22/04/2024 ***645630001** DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA 19.810,00 12.600,00 0,00
422004 22/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.093,24 10.093,24 0,00
422001 22/04/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 0,00
422002 22/04/2024 ***232483** CHEILA MARIA GOMES DA SILVA 300,00 300,00 0,00
422003 22/04/2024 ***966450001** IMPRENA NACIONAL 155,68 155,68 0,00
418003 18/04/2024 ***455103** ADAO VIEIRA GOMES 60,00 60,00 0,00
418002 18/04/2024 ***487453** RONALDO ARAÚJO ROCHA 60,00 60,00 0,00
418001 18/04/2024 ***791013** EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER 120,00 120,00 0,00
Totais: 38.326,02 31.116,02 300,00  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página