SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129006 29/01/2024 ***000000000** Folha de pagamento 20.892,77 20.892,77 20.892,77
129001 29/01/2024 ***583033** LUCIEL QUITÉRIO DA SILVA 8.500,00 4.248,00 3.540,00
126001 26/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.194,00 1.194,00 1.194,00
126001 26/01/2024 ***382250001** ZABELE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 342,00 342,00 342,00
126002 26/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.954,51 2.954,51 2.954,51
125003 25/01/2024 ***999713** FRANCISO MOURA DE SOUSA RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
125004 25/01/2024 ***660760001** F J ALENCAR TRAJANO LTDA 560,00 560,00 560,00
125003 25/01/2024 ***890263** MACIEL NERES DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
125002 25/01/2024 ***825803** FERNANDO GUEDES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
125001 25/01/2024 ***825803** FERNANDO GUEDES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
Totais: 36.493,28 32.241,28 31.533,28  
Total: 1681 - Mostrando 10 por página