SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102017 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 20.000,00 14.578,04 14.543,06
102016 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 15.000,00 14.287,06 14.252,78
102015 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 60.000,00 42.833,70 42.730,92
102014 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 3.100,00 2.146,95 2.141,81
102013 02/01/2024 ***644500001** ANTONIO HOLANDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 18.000,00 9.000,00 6.000,00
102012 02/01/2024 ***764380001** OSORIO MENDES VIEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.000,00 0,00 0,00
102011 02/01/2024 ***764380001** OSORIO MENDES VIEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
102010 02/01/2024 ***442510001** GMAES TELECOM LTDA 565,27 565,27 538,14
102060 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 269,32 269,32
102009 02/01/2024 ***357793** ADALBERTO CIPRIANO BORGES 800,00 800,00 800,00
Totais: 139.465,27 87.480,34 84.276,03  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página