SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102025 02/01/2024 ***698883** HERVELYN M. S. RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
102024 02/01/2024 ***169003** M CARMILENE S. FEITOSA 200,00 200,00 200,00
102023 02/01/2024 ***741923** JOSELIA GUEDES DA COSTA 500,00 500,00 500,00
102057 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 1.105,40 514,58
102058 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 43,95 43,95
102059 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 360,23 312,27
102021 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 280.000,00 131.396,96 114.699,11
102018 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 8.000,00 7.060,95 7.044,03
102020 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 3.000,00 2.433,60 2.427,77
102019 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 3.100,00 2.416,05 2.410,26
Totais: 303.000,00 145.717,14 128.351,97  
Total: 1389 - Mostrando 10 por página