SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520001 20/05/2024 ***867353** MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA 650,00 650,00 0,00
517001 17/05/2024 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 2.400,00 0,00 0,00
517003 17/05/2024 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 3.000,00 3.000,00 0,00
516001 16/05/2024 ***282273** MARIA MICAELLY ALVES DE SOUSA 188,00 188,00 188,00
515004 15/05/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 9.000,00 8.885,00 0,00
515002 15/05/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 12.900,00 12.885,24 0,00
515005 15/05/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 11.000,00 10.563,99 0,00
515001 15/05/2024 ***907903** GILVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 100,00 100,00 0,00
515003 15/05/2024 ***779400001** POSTO MENDES FEITOSA LTDA 5.878,20 5.878,20 0,00
514005 14/05/2024 ***977823** OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 400,00 400,00 400,00
Totais: 45.516,20 42.550,43 588,00  
Total: 1675 - Mostrando 10 por página