Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
155
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME | 008 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | CARLENE FEITOSA DE SOUSA | Contrato | |||
RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME | 005 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | RAÍLA DIAS FRANÇA | Contrato | |||
RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME | 006 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | ANATALIA RAMOS CARDOSO | Contrato | |||
RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME | 007 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | CARLENE FEITOSA DE SOUSA | Contrato | |||
RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME | 004 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | FRANKLIN SILVA MORAES | Contrato | |||
CLOVES RODRIGUES CAMINHA | 009 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | FRANKLIN SILVA MORAES | Contrato | |||
CLOVES RODRIGUES CAMINHA | 010 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | RAÍLA DIAS FRANÇA | Contrato | |||
CLOVES RODRIGUES CAMINHA | 011 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | ANATALIA RAMOS CARDOSO | Contrato | |||
CLOVES RODRIGUES CAMINHA | 012 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | CARLENE FEITOSA DE SOUSA | Contrato | |||
CLOVES RODRIGUES CAMINHA | 013 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | CARLENE FEITOSA DE SOUSA | Contrato | |||
Total:
155
- Mostrando 10 por página
|