SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423003 23/04/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 16.505,30 16.505,30 0,00
423019 23/04/2024 ***782900001** YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIRELI 65,00 65,00 0,00
423013 23/04/2024 ***867353** MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA 200,00 200,00 0,00
423010 23/04/2024 ***080583** AMANDA VAZ PESSOA 300,00 0,00 0,00
423005 23/04/2024 ***549740001** POSTO ALIANÇA LTDA 6.827,10 6.827,10 0,00
422005 22/04/2024 ***645630001** DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA 19.810,00 12.600,00 0,00
422004 22/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.093,24 10.093,24 0,00
422003 22/04/2024 ***966450001** IMPRENA NACIONAL 155,68 155,68 0,00
422001 22/04/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 600,00
422002 22/04/2024 ***232483** CHEILA MARIA GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
Totais: 54.856,32 47.346,32 900,00  
Total: 1414 - Mostrando 10 por página