SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424004 24/04/2024 ***979810001** J L ROCHA LTDA ME 2.480,00 2.480,00 0,00
424001 24/04/2024 ***240303** ERALDO ARAUJO GUALBERTO 300,00 300,00 0,00
424003 24/04/2024 ***659860001** MINISTÉRIO DAS CIDADES 4.500,00 4.500,00 0,00
424006 24/04/2024 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 12.000,00 8.037,60 0,00
424009 24/04/2024 ***391190001** CACTUS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA 55.380,06 0,00 0,00
424008 24/04/2024 ***391190001** CACTUS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA 13.221,41 0,00 0,00
424005 24/04/2024 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 4.000,00 1.562,69 0,00
424010 24/04/2024 ***391190001** CACTUS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA 30.535,43 0,00 0,00
423008 23/04/2024 ***979810001** J L ROCHA LTDA ME 1.425,00 1.425,00 0,00
423019 23/04/2024 ***782900001** YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIRELI 65,00 65,00 0,00
Totais: 123.906,90 18.370,29 0,00  
Total: 1415 - Mostrando 10 por página