SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120001 20/01/2024 ***518373** MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES 26.730,00 8.910,00 8.464,48
119005 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.772,40 1.772,40 1.772,40
119001 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.083,66 32.083,66 32.083,66
119006 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.341,05 37.341,05 37.341,05
119004 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 128.353,56 128.353,56 128.353,56
119002 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 525,00 525,00 525,00
119007 19/01/2024 ***639100001** A A NOGUEIRA FILHO LTDA 7.000,00 1.530,00 1.530,00
119009 19/01/2024 ***280670001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAUEIRA 6,28 6,28 6,28
119008 19/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.635,80 2.635,80 2.635,80
119013 19/01/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL 198,13 198,13 198,13
Totais: 236.645,88 213.355,88 212.910,36  
Total: 1664 - Mostrando 10 por página