SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124003 24/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 207,92 207,92 207,92
124001 24/01/2024 ***867353** MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00
124005 24/01/2024 ***617340001** LETO LEITÃO FERREIRA NETO 13.409,10 1.150,25 1.150,25
124002 24/01/2024 ***958225** LIDIANE DE AZEVEDO MAIA 600,00 600,00 600,00
124002 24/01/2024 ***987470001** CERTIFICADORA OS LTDA 140,00 140,00 140,00
124004 24/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22,60 22,60 22,60
124001 24/01/2024 ***466800** RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 750,00 750,00 750,00
123001 23/01/2024 ***160790001** INTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 180,00 180,00 180,00
123004 23/01/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 2.970,00 2.970,00 2.970,00
123005 23/01/2024 ***525180001** JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO 4.770,00 4.770,00 4.770,00
Totais: 23.149,62 10.890,77 10.890,77  
Total: 1669 - Mostrando 10 por página