SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102004 02/01/2024 ***775200001** J B MAGALHAES EIRELI 25.000,00 20.701,02 20.651,35
102002 02/01/2024 ***979220001** FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA 30.000,00 21.609,90 15.284,39
102061 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 6,93 6,93
102062 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 699,67 510,34
102070 02/01/2024 ***518373** MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES 2.227,50 2.227,50 2.116,12
102064 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 60.000,00 30.775,77 30.571,75
102065 02/01/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL 500,00 72,00 72,00
102066 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 284,42 184,37
102067 02/01/2024 ***916700001** GENIVAL JOAQUIM DE MOURA ME 60.000,00 34.500,00 34.500,00
102040 02/01/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL 7.000,00 5.665,00 5.430,40
Totais: 188.927,50 116.542,21 109.327,65  
Total: 1415 - Mostrando 10 por página