SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102215 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 510,00 300,11 254,45
102004 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 550,00 397,27 397,27
102001 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 469,24 469,24
102019 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 10.000,00 1.144,49 0,00
102019 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 10.000,00 4.996,27 3.851,78
102215 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 510,00 45,66 0,00
102020 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 33.000,00 26.627,89 26.065,86
102021 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 20.000,00 16.300,06 16.300,06
Totais: 75.070,00 50.280,99 47.338,66  
Total: 38 - Mostrando 10 por página