SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519004 19/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
420007 20/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
410002 10/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 82,00 82,00 82,00
330199 30/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 25.000,00 7.463,52 7.463,52
320017 20/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
215002 15/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,90 105,90 105,90
120009 20/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
110024 10/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 778,80 774,39
102003 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 43,92 0,00
102003 02/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.200,00 802,08 758,16
Totais: 28.914,70 9.603,02 9.510,77  
Total: 38 - Mostrando 10 por página