SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801065 01/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 120,00 89,27 89,27
719004 19/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
703018 03/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 600,00 47,83 0,00
703018 03/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 600,00 47,83 0,00
620009 20/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
601048 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 400,00 324,89 323,89
601035 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 300,00 134,20 134,20
601041 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 138,44 138,44
601042 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.800,00 2.265,31 2.213,16
601048 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 400,00 1,00 0,00
Totais: 5.897,08 3.225,85 3.076,04  
Total: 38 - Mostrando 10 por página