SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130189 30/11/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1026011 26/10/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
912006 12/09/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
727009 27/07/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
714003 14/07/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
526006 26/05/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
404014 04/04/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
404007 04/04/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 200,00 200,00 200,00
214020 14/02/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
214012 14/02/2023 ***848613** CARMELITA PESSOA DA SILVA 250,00 0,00 0,00
Totais: 2.200,00 1.950,00 1.950,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página