SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215015 15/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 2.229,60 2.229,60 0,00
1215015 15/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 2.229,60 2.229,60 2.229,60
1213007 13/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 1.178,00 1.178,00 1.178,00
1213011 13/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 311,00 311,00 311,00
1213011 13/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 311,00 311,00 0,00
1207005 07/12/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 2.189,49 2.189,49 2.189,49
1127006 27/11/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 665,00 665,00 665,00
1117003 17/11/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 1.137,00 1.137,00 1.137,00
1117002 17/11/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 2.280,00 2.280,00 2.280,00
1117001 17/11/2023 ***484370001** CICERO PEREIRA DE SOUZA MINIMERCADO 1.290,00 1.290,00 1.290,00
Totais: 13.820,69 13.820,69 11.280,09  
Total: 24 - Mostrando 10 por página