SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220039 20/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 43,95
1220039 20/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 0,00
1120007 20/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1113002 13/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 250,00 137,67 137,67
1023002 23/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1002050 02/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 450,00 136,77 136,77
920007 20/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
901045 01/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 42,35 42,35 42,35
818006 18/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
801058 01/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,00 89,30 89,30
Totais: 1.284,41 848,15 804,20  
Total: 38 - Mostrando 10 por página