SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213005 13/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 2.524,90 2.524,90 2.524,90
1213009 13/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 2.364,60 2.364,60 2.364,60
1213008 13/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 3.505,70 3.505,70 3.505,70
1212014 12/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 4.588,30 4.588,30 4.588,30
1207015 07/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 1.223,05 1.223,05 0,00
1207008 07/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 1.223,05 0,00 0,00
1207015 07/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 1.223,05 1.223,05 1.223,05
1201104 01/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 1.203,00 1.203,00 1.203,00
1201107 01/12/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 1.100,60 1.100,60 1.100,60
1127005 27/11/2023 ***338030001** CLOVES RODRIGUES CAMINHA 10.000,00 9.984,25 9.984,25
Totais: 28.956,25 27.717,45 26.494,40  
Total: 50 - Mostrando 10 por página