SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124001 24/11/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 300,00 300,00 300,00
901001 01/09/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 100,00 100,00 100,00
823001 23/08/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 200,00 200,00 200,00
726001 26/07/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 100,00 100,00 100,00
724004 24/07/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 200,00 200,00 200,00
711001 11/07/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 200,00 200,00 200,00
615001 15/06/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 120,00 120,00 120,00
505002 05/05/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 200,00 200,00 200,00
323002 23/03/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 100,00 0,00 0,00
223003 23/02/2023 ***285363** ALMARI GOMES ABADE 120,00 120,00 120,00
Totais: 1.640,00 1.540,00 1.540,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página