SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207018 07/12/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 6.093,80 6.093,80 6.093,80
1206009 06/12/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 258,00 258,00 258,00
1201170 01/12/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 23.000,00 21.064,50 21.064,50
1201173 01/12/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.376,55 7.376,55 7.376,55
1026016 26/10/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.000,00 6.085,10 6.085,10
928007 28/09/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 5.350,60 5.350,60 5.350,60
928009 28/09/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.637,40 1.637,40 1.637,40
925004 25/09/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.050,00 0,00 0,00
925007 25/09/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.936,00 7.936,00 7.936,00
925008 25/09/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 12.000,00 11.128,75 11.128,75
Totais: 74.702,35 66.930,70 66.930,70  
Total: 27 - Mostrando 10 por página